Удлинители
Электротовары
Удлинители
Удлинитель смотка с заземлением
- У1С-1-60-3х2.5ПКГ
- У1С-1-50-3х2.5ПКГ
- У1С-1-40-3х2.5ПКГ
- У1С-1-30-3х2.5ПКГ
- У1С-1-20-3х2.5ПКГ
- У1С-1-60-3х1.5ПКГ
- У1С-1-50-3х1.5ПКГ
- У1С-1-40-3х1.5ПКГ
- У1С-1-30-3х1.5ПКГ
- У1С-1-20-3х1.5ПКГ
| Артикул | У1С-1-60-3х2.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х2,5 |
| Мощность | 3500\2150 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 60 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-50-3х2.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х2,5 |
| Мощность | 3500\2150 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 50 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-40-3х2.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х2,5 |
| Мощность | 3500\2150 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 40 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-30-3х2.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х2,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 30 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-20-3х2.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х2,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 20 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-60-3х1.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х1,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 60 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-50-3х1.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х1,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 50 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-40-3х1.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х1,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 40 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-30-3х1.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х1,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 30 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
| Артикул | У1С-1-20-3х1.5ПКГ |
| Тип провода и сечение | КГ 3х1,5 |
| Мощность | 3500\1750 |
| Номин. ток(А) | 16 |
| Длина шнура (м) | 20 |
| Кол-во розеток (шт) | 1 |
| Наличие заземления | да |
| Кол-во в коробке (шт) | |
| Вес одного удл. (кг) | |
| Вес коробки (кг) | |
| Объем коробки (куб. м) | |
| Размеры коробки (мм) | |
| Доступность товара | под заказ |
